Le ambulanze da montagna completamente someggiate su quadrupedi avevano svolto durante il conflitto i più diversi compiti rispetto alle originali funzioni. Funzionavano sia in prima che seconda linea, come infermerie presidiali, ospedaletti chirurgici, locali d’isolamento, deposito di casi sospetti o istituti di riposo. Queste piccole formazioni sanitarie, in numero di 32, avevano assunto una numerazione non progressiva: 3, da 7 a 10, 15, 20, 22, 24, da 29 a 33, 37, 40, 45, da 48 a 50, 59, 60, 67, 73, 75, 77, 82, 83, 85, 87, 88.
Clicca sull'ambulanza da montagna d'interesse per la storia e\o le foto*
Amb. da montagna CRI n. 3 | Amb. da montagna CRI n. 45 |
Amb. da montagna CRI n. 7 | Amb. da montagna CRI n. 48 |
Amb. da montagna CRI n. 8 | Amb. da montagna CRI n. 49 |
Amb. da montagna CRI n. 9 | Amb. da montagna CRI n. 50 |
Amb. da montagna CRI n. 10 | Amb. da montagna CRI n. 59 |
Amb. da montagna CRI n. 15 | Amb. da montagna CRI n. 60 |
Amb. da montagna CRI n. 20 | Amb. da montagna CRI n. 67 |
Amb. da montagna CRI n. 22 | Amb. da montagna CRI n. 73 |
Amb. da montagna CRI n. 24 | Amb. da montagna CRI n. 75 |
Amb. da montagna CRI n. 29 | Amb. da montagna CRI n. 77 |
Amb. da montagna CRI n. 30 | Amb. da montagna CRI n. 82 |
Amb. da montagna CRI n. 31 | Amb. da montagna CRI n. 83 |
Amb. da montagna CRI n. 32 | Amb. da montagna CRI n. 85 |
Amb. da montagna CRI n. 33 | Amb. da montagna CRI n. 87 |
Amb. da montagna CRI n. 37 | Amb. da montagna CRI n. 88 |
Amb. da montagna CRI n. 40 |
* Al momento i dati sono presenti solo per le ambulanze da montagna in testo rosso