L’ospedale da campo 100 letti, numero che indicava la disponibilità di base per i feriti gravi ma che poteva aumentare la reale capienza se l’ospedale era allocato in sito con le dovute risorse, comprendeva lo stesso materiale di un ospedaletto da 50 letti più una parte complementare per il funzionamento della propria capienza di 100.
I colli erano 213 per un peso complessivo di circa 75 quintali, per i quali occorrevano 7 carri a 4 ruote per il trasporto.
Durante la Grande Guerra furono mobilitati gli ospedali da campo da 100 letti contraddistinti dalle numerazioni progressive dallo 001 al 0180. La differenza di numerazione con quelli da 50 letti sta nella presenza di due zeri (e uno dal n. 010 in poi) davanti al numero progressivo. Questo dettaglio è fondamentale per non cadere in errore sulla localizzazione dell’ospedale.
Nota per le ricerche: Nella documentazione militare, soprattutto quella aggiornata in un secondo momento, come i ruoli o i fogli matricolari, è possibile incorrere in versioni differenti sulla numerazione dell’ospedale.
Ad esempio, nell’atto di morte potrebbe essere trascritto l’ospedale n. 095, mentre sul ruolo o foglio matricolare o sull’Albo d’Oro l’ospedale n. 95. Poiché tale discrasia è abbastanza comune durante le ricerche è auspicabile anche un riscontro tra la localizzazione dell’ospedale n. 095 e il n. 95 con quella del Reparto di appartenenza del caduto. Salvo rari casi, la località d’operazioni del Reparto più prossima ad uno dei due ospedali darà conferma della correttezza del dato. Al contrario, saranno opportune verifiche su ulteriori documenti militari.
Forza organica del personale sanitario presso l’ospedale da campo da 100 letti
Ospedale da campo da 100 letti | Uomini | Quadrupedi | Carri | ||
---|---|---|---|---|---|
Ufficiali | Truppa | a 2 ruote | a 4 ruote | ||
6 * | 47 ** | 19 | 8 | 1 |
(Fonte: Magg. Lambert, Ricordi Logistici, Tip. Barbera, Firenze aprile 1915)
I dati potevano variare secondo le esigenze del tempo di guerra.
* di cui 5 medici.
** 1 farmacista, 5 aiutanti di sanità, 7 portaferiti, 15 infermieri, il resto di uomini con incarichi vari, più un ecclesiastico.
Clicca sull'ospedale d'interesse per la storia e\o le foto*
Osp. n. 001 | Osp. n. 031 | Osp. n. 061 | Osp. n. 091 | Osp. n. 0121 | Osp. n. 0151 |
Osp. n. 002 | Osp. n. 032 | Osp. n. 062 | Osp. n. 092 | Osp. n. 0122 | Osp. n. 0152 |
Osp. n. 003 | Osp. n. 033 | Osp. n. 063 | Osp. n. 093 | Osp. n. 0123 | Osp. n. 0153 |
Osp. n. 004 | Osp. n. 034 | Osp. n. 064 | Osp. n. 094 | Osp. n. 0124 | Osp. n. 0154 |
Osp. n. 005 | Osp. n. 035 | Osp. n. 065 | Osp. n. 095 | Osp. n. 0125 | Osp. n. 0155 |
Osp. n. 006 | Osp. n. 036 | Osp. n. 066 | Osp. n. 096 | Osp. n. 0126 | Osp. n. 0156 |
Osp. n. 007 | Osp. n. 037 | Osp. n. 067 | Osp. n. 097 | Osp. n. 0127 | Osp. n. 0157 |
Osp. n. 008 | Osp. n. 038 | Osp. n. 068 | Osp. n. 098 | Osp. n. 0128 | Osp. n. 0158 |
Osp. n. 009 | Osp. n. 039 | Osp. n. 069 | Osp. n. 099 | Osp. n. 0129 | Osp. n. 0159 |
Osp. n. 010 | Osp. n. 040 | Osp. n. 070 | Osp. n. 0100 | Osp. n. 0130 | Osp. n. 0160 |
Osp. n. 011 | Osp. n. 041 | Osp. n. 071 | Osp. n. 0101 | Osp. n. 0131 | Osp. n. 0161 |
Osp. n. 012 | Osp. n. 042 | Osp. n. 072 | Osp. n. 0102 | Osp. n. 0132 | Osp. n. 0162 |
Osp. n. 013 | Osp. n. 043 | Osp. n. 073 | Osp. n. 0103 | Osp. n. 0133 | Osp. n. 0163 |
Osp. n. 014 | Osp. n. 044 | Osp. n. 074 | Osp. n. 0104 | Osp. n. 0134 | Osp. n. 0164 |
Osp. n. 015 | Osp. n. 045 | Osp. n. 075 | Osp. n. 0105 | Osp. n. 0135 | Osp. n. 0165 |
Osp. n. 016 | Osp. n. 046 | Osp. n. 076 | Osp. n. 0106 | Osp. n. 0136 | Osp. n. 0166 |
Osp. n. 017 | Osp. n. 047 | Osp. n. 077 | Osp. n. 0107 | Osp. n. 0137 | Osp. n. 0167 |
Osp. n. 018 | Osp. n. 048 | Osp. n. 078 | Osp. n. 0108 | Osp. n. 0138 | Osp. n. 0168 |
Osp. n. 019 | Osp. n. 049 | Osp. n. 079 | Osp. n. 0109 | Osp. n. 0139 | Osp. n. 0169 |
Osp. n. 020 | Osp. n. 050 | Osp. n. 080 | Osp. n. 0110 | Osp. n. 0140 | Osp. n. 0170 |
Osp. n. 021 | Osp. n. 051 | Osp. n. 081 | Osp. n. 0111 | Osp. n. 0141 | Osp. n. 0171 |
Osp. n. 022 | Osp. n. 052 | Osp. n. 082 | Osp. n. 0112 | Osp. n. 0142 | Osp. n. 0172 |
Osp. n. 023 | Osp. n. 053 | Osp. n. 083 | Osp. n. 0113 | Osp. n. 0143 | Osp. n. 0173 |
Osp. n. 024 | Osp. n. 054 | Osp. n. 084 | Osp. n. 0114 | Osp. n. 0144 | Osp. n. 0174 |
Osp. n. 025 | Osp. n. 055 | Osp. n. 085 | Osp. n. 0115 | Osp. n. 0145 | Osp. n. 0175 |
Osp. n. 026 | Osp. n. 056 | Osp. n. 086 | Osp. n. 0116 | Osp. n. 0146 | Osp. n. 0176 |
Osp. n. 027 | Osp. n. 057 | Osp. n. 087 | Osp. n. 0117 | Osp. n. 0147 | Osp. n. 0177 |
Osp. n. 028 | Osp. n. 058 | Osp. n. 088 | Osp. n. 118 | Osp. n. 148 | Osp. n. 0178 |
Osp. n. 029 | Osp. n. 059 | Osp. n. 089 | Osp. n. 119 | Osp. n. 149 | Osp. n. 0179 |
Osp. n. 030 | Osp. n. 060 | Osp. n. 090 | Osp. n. 120 | Osp. n. 150 | Osp. n. 0180 |
* I dati sono presenti solo per gli ospedali in testo rosso